Informação Nutricional
Porção de 26g (2 colheres de sopa)Quantidade por porção | % vd(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 117 kcal = 491 kJ | 6 |
Carboidratos | 9,1 g | 3 |
Proteínas | 6,4 g | 9 |
Gorduras totais | 6,1 g | 11 |
Gorduras saturadas | 4,0 g | 18 |
Gorduras trans | 0 | ** |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Vitamina A | 186 mcg RE | 31 |
Vitamina C | 14 mg | 31 |
Vitamina D | 2 mcg | 40 |
Vitamina E | 3 mg | 30 |
Vitamina B1 | 0,36 mg | 30 |
Vitamina B2 | 0,39 mg | 30 |
Vitamina B3 | 4,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30 |
Vitamina B9 | 72 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30 |
Ferro | 4,2 mg | 30 |
Zinco | 2,1 mg | 30 |
Cálcio | 300 mg | 30 |
"Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar."
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Não Estabelecido.
Lista de Ingredientes:
Leite integral, cálcio, vitamina C, ferro, vitamina E, B3, zinco, vitamina A, D, B12, B6, B1, B2, B9 e emulsificante lecitina de soja.
Contém leite e derivados de soja. Contém lactose.
Não contém glúten.
Código EAN: 7896051165576
Código DUN: 17896051165573
Código SKU: 600382355
Validade: 365 dias
Produtos da Linha
Onde Comprar
Encontre os mercados mais próximos de você e saiba como ter sempre os produtos itambé que mais gosta em sua casa.
Saiba mais